Ir al contenido

RANGOS

Tu rango de compromiso

50 niveles y 8 rangos que suben con cada hora que entrenas.

Cuenta tu constancia

Tu rango crece con el tiempo que practicas en Fret Quest. Nosotros solo vemos el reloj, no cómo tocas, así que el resto queda en tu honestidad.

Es una forma sana y con un toque de juego de seguir tu dedicación y medirte con la comunidad. No dice qué tan buen guitarrista eres, pero quien entrena seguido, mejora.

Rangos y niveles

Minutos acumulados de práctica en cada nivel. Las pausas no suman y lo que alcanzas no se pierde.

Primer acordeNiveles 1–5 · desde 0 h

  1. 10 – 24 min
  2. 224 – 48 min
  3. 348 – 72 min
  4. 472 – 96 min
  5. 596 – 120 min

Entre cuerdasNiveles 6–8 · desde 2 h

  1. 6120 – 180 min
  2. 7180 – 240 min
  3. 8240 – 300 min

Riff HunterNiveles 9–11 · desde 5 h

  1. 9300 – 400 min
  2. 10400 – 500 min
  3. 11500 – 600 min

Fret ExplorerNiveles 12–15 · desde 10 h

  1. 12600 – 750 min
  2. 13750 – 900 min
  3. 14900 – 1050 min
  4. 151050 – 1200 min

Riff MachineNiveles 16–21 · desde 20 h

  1. 161200 – 1400 min
  2. 171400 – 1600 min
  3. 181600 – 1800 min
  4. 191800 – 2000 min
  5. 202000 – 2200 min
  6. 212200 – 2400 min

Shred SeekerNiveles 22–29 · desde 40 h

  1. 222400 – 2663 min
  2. 232663 – 2925 min
  3. 242925 – 3188 min
  4. 253188 – 3450 min
  5. 263450 – 3713 min
  6. 273713 – 3975 min
  7. 283975 – 4238 min
  8. 294238 – 4500 min

Fret WarriorNiveles 30–41 · desde 75 h

  1. 304500 – 4875 min
  2. 314875 – 5250 min
  3. 325250 – 5625 min
  4. 335625 – 6000 min
  5. 346000 – 6375 min
  6. 356375 – 6750 min
  7. 366750 – 7125 min
  8. 377125 – 7500 min
  9. 387500 – 7875 min
  10. 397875 – 8250 min
  11. 408250 – 8625 min
  12. 418625 – 9000 min

Fret LegendNiveles 42–50 · desde 150 h

  1. 429000 – 9525 min
  2. 439525 – 10.050 min
  3. 4410.050 – 10.575 min
  4. 4510.575 – 11.100 min
  5. 4611.100 – 11.625 min
  6. 4711.625 – 12.150 min
  7. 4812.150 – 12.675 min
  8. 4912.675 – 13.200 min
  9. 5013.200+ min